| Wyświetlane funkcje: | cardio pc | fitness pc |
vita pc de luxe |
8008 TRS | 8080 TRS |
| Poziom hamowania w watach | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 25-800 | 25-400 |
| Obroty korb/min (RPM) / częstotliwość pedałowania | o | o | o | o | o |
| Fizyczne zużycie energii w kJoule | o | o | o | o | o |
| Realne zużycie energii w kJoule | - | o | o | o | o |
| Czas treningu | o | o | o | o | o |
| Odległość | o | o | o | o | o |
| Strefa przemian tlenowych | o | o | o | o | o |
| Prędkość | o | o | o | o | o |
| Prędkość maksymalna | - | o | o | o | o |
| Wartości średnie | o | o | o | o | o |
| Średnie obciążenie w watach | - | o | o | o | o |
| Czas zegarowy | o | o | o | o | o |
| Data | - | o | o | o | o |
| Body Mass Index (BMI) | - | o | o | o | o |
| Programy: | cardio pc | fitness pc |
vita pc de luxe |
8008 TRS | 8080 TRS |
| Ilość programów | 2 | 25 | 78 | 78 | 78 |
| Coaching-Sterowanie treningiem | - | - | o | o | o |
| Program manualnego sterowania obciążeniem | o | o | o | o | o |
| Stałe programy sterowane poziomem obciążenia (waty) | - | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Wyczynowe profile obciążenia (waty) | - | - | 9 | 9 | 9 |
| Programy-Cool-Down | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Program-Cardio | o | o | o | o | o |
| Stałe programy sterowane poziomem tętna | - | - | 10 | 10 | 10 |
| Indywidualny program sterowany poziomem obciążenia (waty) 30 min. | - | o | - | - | - |
| Indywidualny program sterowany poziomem obciążenia (waty) 60/240 min. | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Indywidualny program sterowany poziomem tętna 60/240 min. | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Indywidualny program sterowany poziomem prędkości 60/240 min. | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Trasa zawodów triathlonowych | - | - | 3 | 3 | - |
| Etapy Tour de France | - | - | 21 | 21 | - |
| Trasa marathonu | - | - | - | - | 24 |
| Programy - RPM | - | o | o | o | o |
| Programy wzrastającego poziomu obciążenia | - | o | o | o | o |
| 15-stopnowy program siłowy | - | o | o | o | o |
| Test-Conconi | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Pozostałe funkcje: | cardio pc | fitness pc |
vita pc de luxe |
8008 TRS | 8080 TRS |
| Wykonany zgodnie z DIN EN 957-1, -5 (norma niemiecka) | o | o | o | - | - |
| Możliwość zapisu danych czterech osób trenujących | o | o | o | o | o |
| Możliwość zaprogramowania górnej granicy obciążenia (waty) | o | o | o | o | o |
| Alarm na górnej granicy tętna | o | o | o | o | o |
| Alarm na danym poziomie spalonych kJ | o | o | o | o | o |
| Alarm czasu treningowego | o | o | o | o | o |
| Alarm odległości | o | o | o | o | o |
| Wbudowany odbiornik częstotliwości pulsu | o | o | o | o | o |
| Pomiar tętna za pomocą sensorów na ucho lub dłonie | o | o | o | o | o |
| Wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości | - | o | o | o | o |
| Krzywe poziomu wagi i tkanki tłuszczowej w stosunku miesięcznym i rocznym | - | - | o | o | o |
| Elektroniczna przerzutka | - | - | 28 biegów | 28 biegów | 28 biegów |
| Łącze-PC | o | o | o | o | o |
| Procesor Flash-ROM | - | o | o | o | o |
| Wyjątkowo niskie zawieszenie | o | o | o | - | o |
| Technology Relax System | o | o | o | o | o |
| Możliwość regulacji siodła w pionie i poziomie | o | o | - | - | - |
| Ergonomiczne siodło wypełnione żelem | - | - | o | - | - |
| Siodło kolarskie | - | - | - | o | - |
| Wbudowane rolki do transportu | o | o | o | o | o |
| Regulacja poziomu wysokości | o | o | o | o | o |
| Uchwyt do transportu | - | - | - | - | o |
| Wolnobiegowa piasta bezpieczeństwa | - | - | - | - | o |
| swing feet | o | o | o | o | - |
| Bardzo cichy system napędowy (za pomocą paska klinowego) | o | o | o | o | o |
| Precyzyjne łożyska kulkowe | o | o | o | o | o |
| ergo-Team-Award | - | o | o | o | o |
| Waga w kg | około 40 | około 40 | około 40 | około 41 | około 75 |
| Wymiary (sz/w/dł w cm) | 55/123/100 | 55/123/100 | 55/123/100 |
51/97/110 lub 51/125/120 |
55/155/105 |